| Image Sensor | 8.29 megapixel progressive scan CMOS | |||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
| Min. Illumination | Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |||
| Shutter Time | PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s | NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s | ||
| Day & Night | IR cut filter | |||
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, Tilt:0° to 180°, Rotate: 0° to 360° | |||
| Signal System | PAL/NTSC | |||
| Lens Type | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens | |||
| Focal Length & FOV | 102.2° (2.8 mm), 79° (3.6 mm), 50.8° (6 mm) | |||
| Lens Mount | M16 | |||
| Image Settings | Brightness, Sharpness, DNR, Smart IR, HLC | |||
| Frame Rate | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps,2MP@25fps, 2MP@30fps | CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps | AHD: 8M@12.5fps, 8M@15fps | CVBS: 960H P/N |
| Day/Night Mode | Auto/Color/BW (Black and White) | |||
| Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR/ 105 dB | |||
| Image Enhancement | BLC | |||
| White Balance | Auto/Manual | |||
| Video Output | 1 HD analog output,TVI/AHD/CVI/CVBS | |||
| Material | Plastic | |||
| Dimension | 58 mm × 61 mm × 159.8 mm (2.28" × 2.40" × 6.42") | |||
| Weight | Approx. 210 g (0.46 lb.) | |||
| Language | English | |||
| IR Range | Up to 30 m | |||
| Consumption | Max. 5.3 W | |||
| Protection | IP67 |
لم يتم تقديم أي مراجعة حتى الآن!
التسليم السريع في جميع أنحاء البلاد
الدفع الآمن
سياسة الإرجاع لمدة 7 أيام
منتجات أصلية 100%